| Modelo | EP 23 C/Inf | |
| Capacidad | 23 lts. | |
| Conexión agua | Inferior 1/2" BSP | |
| Formato | Redondo | |
| Ubicación | De colgar | |
| Dimensiones (en mm) | Diámetro: 345 - Altura: 660 | |
| Salida de gases (standard, diámetro) | Superior diametro 3" | |
| Caudales de agua (*) | 8 lts/min. | |
| Consumo | 5000 Kcal/h | |
| Recuperación | GN: 192 L/h - GL: 208 L/h | |
| Uso adecuado | 1 Ducha - 2 Personas | |
| Atributos | Piloto analizador de atmósfera Encendido piezoeléctrico Accesorios para colgar Válvula de alivio |
|
| Categoría de Eficiencia Energética | GN: "A" |
